Serium karbonat nyaéta bahan baku antara pikeun nyiapkeun rupa-rupa produk serium, sapertos rupa-rupa uyah serium. Ieu seueur dianggo sareng mangrupikeun produk logam mulia hampang anu penting. Serium karbonat tiasa diuraikeun janten oksida anu saluyu ku cara ditempa sareng dibeuleum, anu tiasa langsung dianggo dina nyiapkeun seueur bahan logam mulia énggal, sapertos bubuk poles, palapis hemat énergi sareng aditif industri kaca.
Perusahaan WONAIXI (WNX) terus-terusan ningkatkeun prosés produksi pikeun nyayogikeun produk anu kualitasna luhur ka konsumén, sareng nganggo metode prosés anu canggih pikeun ngalamar patén penemuan nasional prosés produksi cerium karbonat. Kami parantos ngalaporkeun prestasi panalungtikan sareng pamekaran produk ieu ka departemen élmu sareng téknologi nasional, sareng prestasi panalungtikan produk ieu parantos dievaluasi salaku tingkat anu unggul di Cina. Ayeuna, WNX gaduh kapasitas produksi taunan 4500 ton Cerium karbonat. Produk cerium karbonat kami dijual ka Cina Taiwan, Jepang, Korea sareng seueur nagara sanésna.
| Serium Karbonat | |||
| Rumus: | Ce2(CO3)3 | CAS: | 537-01-9 |
| Beurat Rumus: | Nomer EC: | 208-655-6 | |
| Sinonim: | MFCD00217052 ; hidrat Serium(3+) karbonat (2:3); Serium(III) karbonat hidrat; Serium(III) Karbonat N-Hidrat; Serium(3+) Trikarbonat; | ||
| Sipat Fisik: | Bubuk bodas teu leyur dina cai, leyur dina asam | ||
| Spésifikasi | |||
| Serium Karbonat Kamurnian Tinggi | Serium Karbonat Kamurnian Tinggi | ||
| Barang No. | GCC-4N | GCC-5N | |
| TREO% | ≥48 | ≥48 | |
| Kamurnian cerium sareng pangotor logam mulia relatif | |||
| CeO2/TREO% | ≥99.99 | ≥99.999 | |
| La2O3/TREO% | <0.004 | <0.0002 | |
| Pr6O11/TREO% | <0.002 | <0.0002 | |
| Nd2O3/TREO% | <0.002 | <0.0001 | |
| Sm2O3/TREO% | <0.001 | <0.0001 | |
| Y2O3/TREO% | <0.001 | <0.0001 | |
| Pangotor non-logam langka | |||
| Ca% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Fe% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Na% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Pb% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Mn% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Mg% | <0.0001 | <0.0001 | |
| Al % | <0.0001 | <0.0001 | |
| SiO2% | <0.001 | <0.0001 | |
| Cl-% | <0.002 | <0.002 | |
| SO42-% | <0.01 | <0.01 | |
| NTU | <10 | <10 | |
| Kandungan Minyak | Saatos asam nitrat leyur, teu aya eusi minyak anu atra dina permukaan larutan. | Saatos asam nitrat leyur, teu aya eusi minyak anu atra dina permukaan larutan. | |
| Klorida Rendah Sareng Amonium Serium Karbonat Rendah | Klorida Rendah Sareng Amonium Serium Karbonat Rendah | ||
| Barang No. | DNLCC-3.5N | ||
| TREO% | 49±1.5 | ||
| Kamurnian cerium sareng pangotor logam mulia relatif | |||
| CeO2/TREO % | ≥99.95 | ||
| La2O3/TREO % | <0.04 | ||
| Pr6O11/TREO % | <0.004 | ||
| Nd2O3/TREO % | <0.004 | ||
| Sm2O3/TREO % | <0.004 | ||
| Y2O3/TREO % | <0.004 | ||
| Pangotor non-logam langka | |||
| Ca% | <0.002 | ||
| Fe% | <0.002 | ||
| Na% | <0.002 | ||
| Pb% | <0.002 | ||
| Mn% | <0.002 | ||
| Mg% | <0.002 | ||
| Al % | <0.002 | ||
| SiO2% | <0.01 | ||
| Cl-% | <0.0045 | ||
| SO42-% | <0.03 | ||
| NH4+-% | <0.04 | ||
| NO3-% | <0.2 | ||
| NTU | <10 | ||
| Kandungan Minyak | Saatos asam nitrat leyur, teu aya eusi minyak anu atra dina permukaan larutan. | ||
| D50 | - | ||
| Serium Karbonat Klorida Rendah | Serium Karbonat Klorida Rendah | ||
| Barang No. | DLCC-3.5N | DLCC-3.5X (butiran lemes) | |
| TREO% | ≥48 | ≥48 | |
| Kamurnian cerium sareng pangotor logam mulia relatif | |||
| CeO2/TREO % | ≥99.95 | ≥99.95 | |
| La2O3/TREO % | <0.02 | <0.02 | |
| Pr6O11/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| Nd2O3/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| Sm2O3/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| Y2O3/TREO % | <0.004 | <0.004 | |
| Pangotor non-logam langka | |||
| Ca% | <0.002 | <0.002 | |
| Fe% | <0.002 | <0.002 | |
| Na% | <0.002 | <0.002 | |
| Pb% | <0.002 | <0.002 | |
| Mn% | <0.002 | <0.002 | |
| Mg% | <0.002 | <0.002 | |
| Al % | <0.002 | <0.002 | |
| TiO2 | <0.0005 | <0.0005 | |
| Hg | <0.0005 | <0.0005 | |
| Cd | <0.0005 | <0.0005 | |
| Cr | <0.0005 | <0.0005 | |
| Zn | <0.002 | <0.002 | |
| Cu | <0.0005 | <0.0005 | |
| Ni | <0.0005 | <0.0005 | |
| SiO2% | <0.005 | <0.005 | |
| Cl-% | <0.0045 | <0.0045 | |
| SO42 -% | <0.03 | <0.03 | |
| PO42-% | <0.003 | <0.003 | |
| NTU | <10 | <10 | |
| Kandungan Minyak | Saatos asam nitrat leyur, teu aya eusi minyak anu atra dina permukaan larutan. | Saatos asam nitrat leyur, teu aya eusi minyak anu atra dina permukaan larutan. | |
| D50 | - | 35 ~ 45μm | |
| Serium Karbonat | Serium Karbonat Umum | ||
| Barang No. | CC-3.5N | CC-4N | |
| TREO% | ≥45 | ≥45 | |
| Kamurnian cerium sareng pangotor logam mulia relatif | |||
| CeO2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | |
| La2O3/TREO% | <0.03 | <0.004 | |
| Pr6O11/TREO% | <0.01 | <0.002 | |
| Nd2O3/TREO% | <0.01 | <0.002 | |
| Sm2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | |
| Y2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | |
| Pangotor non-logam langka | |||
| Ca% | <0.01 | <0.005 | |
| Fe% | <0.005 | <0.003 | |
| Na% | <0.01 | <0.005 | |
| K% | <0.003 | <0.001 | |
| Pb% | <0.003 | <0.001 | |
| Al % | <0.005 | <0.005 | |
| SiO2% | <0.010 | <0.010 | |
| Cl-% | <0.030 | <0.030 | |
| SO4 2-% | <0.030 | <0.030 | |
| NTU | <20 | <20 | |
| Kandungan Minyak | Saatos asam nitrat leyur, teu aya eusi minyak anu atra dina permukaan larutan. | Saatos asam nitrat leyur, teu aya eusi minyak anu atra dina permukaan larutan. | |
1. Klasifikasi zat atanapi campuran
Teu diklasifikasikeun.
2. Unsur labél GHS, kalebet pernyataan pancegahan
| Piktogram | Teu aya simbol. |
| Kecap sinyal | Teu aya kecap sinyal. |
| Pernyataan bahaya | teu aya |
| Pernyataan pancegahan | |
| Pencegahan | teu aya |
| Tanggapan | teu aya |
| Panyimpenan | teu aya |
| Pambuangan | teu aya |
3. Bahaya séjén anu teu ngahasilkeun klasifikasi
Teu aya
| Nomer PBB: |
| ||||
| Ngaran pengiriman PBB anu sah: |
| ||||
| Kelas bahaya primér transportasi: |
| ||||
| Kelas bahaya sekundér transportasi: | - | ||||
| Grup bungkus: |
| ||||
| Pelabelan bahaya: |
| ||||
| Polutan Laut (Muhun/Henteu): | No | ||||
| Pancegahan khusus anu aya hubunganana sareng transportasi atanapi sarana transportasi: | Kandaraan pengangkut kedah dilengkepan ku alat pemadam kebakaran sareng alat perawatan darurat bocor tina rupa-rupa sareng jumlah anu saluyu. Dilarang pisan dicampur sareng oksidan sareng bahan kimia anu tiasa didahar. Pipa knalpot kandaraan anu ngangkut barang-barang éta kedah dilengkepan ku retardator seuneu. Kudu aya ranté panghubung nalika treuk tangki (tangki) dianggo pikeun transportasi, sareng partisi liang tiasa dipasang dina tangki pikeun ngirangan listrik statis anu dihasilkeun ku kejutan. Ulah nganggo alat-alat mékanis atanapi alat-alat anu gampang kabeuleum. Leuwih hade ngirim isuk-isuk sareng sonten dina usum panas. Salila transit kedah nyegah paparan ka panonpoé, hujan, nyegah suhu anu luhur. Jauhan tina suluh, sumber panas, sareng tempat anu suhuna luhur nalika eureun. Transportasi darat kedah nuturkeun rute anu parantos ditangtukeun, tong cicing di daérah padumukan sareng daérah anu padet pendudukna. Dilarang ngasupkeun éta kana transportasi karéta api. Kapal kai sareng semén dilarang pisan pikeun transportasi curah. Rambu-rambu bahaya sareng pangumuman kedah dipasang dina alat transportasi saluyu sareng sarat transportasi anu aya hubunganana. |