Cered sulfat ngagaduhan sababaraha aplikasi. Kitu umumna dianggo dina kimia analitis salaku agén pangokusari pikeun nganalisis kuantitatif. Ogé mendakan dina sintésis organik pikeun réaksi oksidasi. Salaku tambahan, nyaéta maénkeun peran dina konsalis dina prosés kimia tangtu.
Perusahaan Willaixi (WNX) parantos ngahasilkeun kabinum sulfat ti saprak 2012. Kami terus-terusan ningkatkeun konsumén pikeun nyayogikeun kontén anu berkénka. Dina dasar ieu, urang teras-terusan ngoptimalkeun, supados henteu masihan produk para konsumén kalayan biaya langkung handap sareng kualitas langkung saé. Kadua, WNX Dupi kapasitas produksi taunan taunan 2,000 ton sulfat.
Serium (IV) Sulfatate Tovahydrate | ||||
Rumus: | Ce (janten4)2.4H2O | Kasabaran: | 10294-42-5 | |
Beurat Formula: | 404,3 | Henteu: | 237-029 | |
Sinonim: | Einyls237-0295, mfcd001494947, hasmer (4+), umang sulfat, +4) (+4) (+4) (+4) (+4) (+4) (+4) (+ oringSulfate tetrahydrate, di sampar sulfat,Trihydrate divahydate sulfatate tetrengydrate, Cerrium (IV) sulfat 4-hydrate | |||
Pasipatan fisik: | Pupuk bubuk jodi, oksida kuat, ngineréa dina asam sulfulik. | |||
Spésifikasi | ||||
Barang No. | Cs-3.5n | CS-4n | ||
Treo% | ≥36 | ≥42 | ||
Kasalahan Cerekius sareng relatress bumi | ||||
CEO2/ Treo% | ≥19.95 | ≥19.99 | ||
La2O3/ Treo% | Ey0,02 | Ey0,004 | ||
Pr6eO11/ Treo% | Ey0,01 | Ey0,002 | ||
Nd2O3/ Treo% | Ey0,01 | Ey0,002 | ||
Sm2O3/ Treo% | Ey0,005 | Ey0,001 | ||
Y2O3/ Treo% | Ey0,005 | Ey0,001 | ||
Nu nots burit anu henteu jarang | ||||
Ca% | Ey0,005 | Ey0,002 | ||
Fe% | Ey0,005 | Ey0,002 | ||
Na% | Ey0.005 | Ey0.002 | ||
K% | Ey0,002 | Ey0,001 | ||
Pb% | Ey0,002 | Ey0,001 | ||
Al% | Ey0.005 | Ey0.002 | ||
CL-% | Ey0,005 | Ey0,005 |
1. Klasifikasi zat atanapi campuran
Henteu aya data anu sayogi
2. Ghs fitns unsur, kalebet pernyataan precaan
3. Bahaya sanés anu henteu nyababkeun klasifikasi
Euweuh
Nomer Un: | 1479 |
Ngaran pengiriman anu leres: | Adr / ridg: ngokumsi membran, nosimd: ngokolakeun padet, nosila: dioprat padet, nos |
Kelas Bahaya Pribadi | 5.1 |
Kelas Bahaya Handharifation | - |
Grup bungkus: | Iii |
Reseling bahagia: | |
Polossu laut (leres / henteu): | Henteu |
Pancegahan khusus anu aya hubunganana sareng angkutan atanapi hartosna angkutan: | Henteu aya data anu sayogi |